<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : ITIL : IT Infrastructure Library</title>
	<atom:link href="http://www.woueb.net/2005/09/01/itil-information-technology-infrastructure-library/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.woueb.net/2005/09/01/itil-information-technology-infrastructure-library/</link>
	<description>Si les faits ne correspondent pas à la théorie, changez les faits.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2023 22:08:45 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Par : seb</title>
		<link>http://www.woueb.net/2005/09/01/itil-information-technology-infrastructure-library/comment-page-1/#comment-24264</link>
		<dc:creator><![CDATA[seb]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 12:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=36#comment-24264</guid>
		<description><![CDATA[bonjour, 

je dois passer la certification de niveau 1 lasemaine prochaine. existe t il un fichier d&#039;entrainement avant de répondre aux fameuses 40 questions ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour, </p>
<p>je dois passer la certification de niveau 1 lasemaine prochaine. existe t il un fichier d&rsquo;entrainement avant de répondre aux fameuses 40 questions ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ben</title>
		<link>http://www.woueb.net/2005/09/01/itil-information-technology-infrastructure-library/comment-page-1/#comment-621</link>
		<dc:creator><![CDATA[ben]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 12:42:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=36#comment-621</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;une lecture interessée mais rapide de plusieus sites, articles revues.... m&#039;améne à  poser qq questions qunad on veut mettre en place ITIL avec un infogérant : &lt;br /&gt; sans infogérance et de loin itil parait un plus sans aucun doute  mais avec un infogérant (moyennement satisfait pourtant aprés  4-5  ans, 2 soicétés) on a déjà un HELP DESK avec une escalade (en cas de non réponse &#039;spot&quot;)  et là ITIL propose des propiétaires de processus  (côté maitrise d&#039;ouvrage)  des responsables de processus côté infogérant) .... pour n processus dont itil rabache é longueur de lignes qu&#039;ils sont imbriqués (en restant sur les 2 modules phares !) comment cela vit ? pas trop compliqué ou loudingue de faire rencontrer n personnes sur un probléme donné sachant qu&#039;il y a réguliéreemnt p problémes par mois dans un SI qui a un peu de volume &lt;br /&gt; quand  à la CMDB j&#039;ai du mal à savoir sil existe des outils adapté (certifié itil oui mais vraiment adpaté) pour passer si je comprend bien d&#039;une base de donée classique (CIM, asset center, peregrine et dizaine d&#039;aures outils utilisés au quotidien dans le monde sur ce sujet) au graal CMDB &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; merci de l&#039;assistance à l&#039;utilsateur ....&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>une lecture interessée mais rapide de plusieus sites, articles revues&#8230;. m&rsquo;améne à  poser qq questions qunad on veut mettre en place ITIL avec un infogérant : <br />
 sans infogérance et de loin itil parait un plus sans aucun doute  mais avec un infogérant (moyennement satisfait pourtant aprés  4-5  ans, 2 soicétés) on a déjà un HELP DESK avec une escalade (en cas de non réponse &lsquo;spot&quot;)  et là ITIL propose des propiétaires de processus  (côté maitrise d&rsquo;ouvrage)  des responsables de processus côté infogérant) &#8230;. pour n processus dont itil rabache é longueur de lignes qu&rsquo;ils sont imbriqués (en restant sur les 2 modules phares !) comment cela vit ? pas trop compliqué ou loudingue de faire rencontrer n personnes sur un probléme donné sachant qu&rsquo;il y a réguliéreemnt p problémes par mois dans un SI qui a un peu de volume <br />
 quand  à la CMDB j&rsquo;ai du mal à savoir sil existe des outils adapté (certifié itil oui mais vraiment adpaté) pour passer si je comprend bien d&rsquo;une base de donée classique (CIM, asset center, peregrine et dizaine d&rsquo;aures outils utilisés au quotidien dans le monde sur ce sujet) au graal CMDB </p>
<p> merci de l&rsquo;assistance à l&rsquo;utilsateur &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Romain</title>
		<link>http://www.woueb.net/2005/09/01/itil-information-technology-infrastructure-library/comment-page-1/#comment-509</link>
		<dc:creator><![CDATA[Romain]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2006 14:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=36#comment-509</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Ce n&#039;est pas la première fois qu&#039;on me pose la question.&lt;br /&gt; En fait, je ne suis pas qu&#039;administrateur, je valide également les architectures des clients et des projets internes.&lt;br /&gt; Je ne m&#039;occupe pas de postes de travail mais d&#039;une plate-forme d&#039;hébergement et d&#039;infogérance.&lt;br /&gt; Le fait d&#039;avoir suivi des formations ITIL me permet de suivre et de m&#039;engager techniquement sur les SLA, sur tout le Service Support (également le Capacity Mgmt), de gérer la CMDB, etc.&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce n&rsquo;est pas la première fois qu&rsquo;on me pose la question.<br />
 En fait, je ne suis pas qu&rsquo;administrateur, je valide également les architectures des clients et des projets internes.<br />
 Je ne m&rsquo;occupe pas de postes de travail mais d&rsquo;une plate-forme d&rsquo;hébergement et d&rsquo;infogérance.<br />
 Le fait d&rsquo;avoir suivi des formations ITIL me permet de suivre et de m&rsquo;engager techniquement sur les SLA, sur tout le Service Support (également le Capacity Mgmt), de gérer la CMDB, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : yo</title>
		<link>http://www.woueb.net/2005/09/01/itil-information-technology-infrastructure-library/comment-page-1/#comment-508</link>
		<dc:creator><![CDATA[yo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2006 20:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=36#comment-508</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;juste une petite question Romain... j&#039;ai vu plus haut que tu est administrateur. moi qui connait bien ITIL, je me demande pq tu as passés cette certif qui est plus orientée gestion de projet dc chef de projet? te sert elle ds ton travail ou c&#039;était juste pr la culture?&lt;br /&gt; merci.&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>juste une petite question Romain&#8230; j&rsquo;ai vu plus haut que tu est administrateur. moi qui connait bien ITIL, je me demande pq tu as passés cette certif qui est plus orientée gestion de projet dc chef de projet? te sert elle ds ton travail ou c&rsquo;était juste pr la culture?<br />
 merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Romain</title>
		<link>http://www.woueb.net/2005/09/01/itil-information-technology-infrastructure-library/comment-page-1/#comment-420</link>
		<dc:creator><![CDATA[Romain]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 21:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=36#comment-420</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Le service Delivery représente la fourniture des services : en gros tous les processus qui permettent de fournir un service à moyen terme.&lt;br /&gt; Notamment, les 2 processus importants :&lt;br /&gt; - les Service Level Agrement (SLA) qui définissent exactement la fourniture de service que le prestataire doit fournir et sur laquelle il s&#039;engage contractuellement, &lt;br /&gt; - la Gestion de la Disponibilité qui permet de prévoir les actions a effectuer pour garantir les SLA,&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Business Perspective : Perspective des Affaires.&lt;br /&gt; Je ne connais pas trop cette partie là, je suis plus orienté sur tous les processus du Service Support, et sur les 2 processus du Service Delivery que j&#039;ai cité ci-dessus.&lt;br /&gt; Tu peux peut-être chercher dans les liens que j&#039;ai donné à la fin de l&#039;article pour trouver plus d&#039;informations.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; J&#039;espère t&#039;avoir éclairé.&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le service Delivery représente la fourniture des services : en gros tous les processus qui permettent de fournir un service à moyen terme.<br />
 Notamment, les 2 processus importants :<br />
 &#8211; les Service Level Agrement (SLA) qui définissent exactement la fourniture de service que le prestataire doit fournir et sur laquelle il s&rsquo;engage contractuellement, <br />
 &#8211; la Gestion de la Disponibilité qui permet de prévoir les actions a effectuer pour garantir les SLA,</p>
<p> Business Perspective : Perspective des Affaires.<br />
 Je ne connais pas trop cette partie là, je suis plus orienté sur tous les processus du Service Support, et sur les 2 processus du Service Delivery que j&rsquo;ai cité ci-dessus.<br />
 Tu peux peut-être chercher dans les liens que j&rsquo;ai donné à la fin de l&rsquo;article pour trouver plus d&rsquo;informations.</p>
<p> J&rsquo;espère t&rsquo;avoir éclairé.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Simon</title>
		<link>http://www.woueb.net/2005/09/01/itil-information-technology-infrastructure-library/comment-page-1/#comment-414</link>
		<dc:creator><![CDATA[Simon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2006 14:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=36#comment-414</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Je suis en 2ème annee en Informatique de Gestion et je dois faire uhn travail sur ITIL...&lt;br /&gt; J&#039;ai deja fais beaucoup de recherches mais je n&#039;ai toujours pas compris...  (Même si ta presentation m&#039;a deja un peu eclairee ^^)&lt;br /&gt; Saurais-tu me donner des info sur :&lt;br /&gt; - Service Delivery&lt;br /&gt; - Bussiness Perspective&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Merci d&#039;avance&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis en 2ème annee en Informatique de Gestion et je dois faire uhn travail sur ITIL&#8230;<br />
 J&rsquo;ai deja fais beaucoup de recherches mais je n&rsquo;ai toujours pas compris&#8230;  (Même si ta presentation m&rsquo;a deja un peu eclairee ^^)<br />
 Saurais-tu me donner des info sur :<br />
 &#8211; Service Delivery<br />
 &#8211; Bussiness Perspective</p>
<p> Merci d&rsquo;avance</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nessi</title>
		<link>http://www.woueb.net/2005/09/01/itil-information-technology-infrastructure-library/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 20:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=36#comment-88</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;ça à l&#039;air super intéressant quand tu lit les mots sans chercher à comprendre...&lt;br /&gt; moi aussi je veux passer une certif. pour dire pleins de choses intéressante&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ça à l&rsquo;air super intéressant quand tu lit les mots sans chercher à comprendre&#8230;<br />
 moi aussi je veux passer une certif. pour dire pleins de choses intéressante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Romain</title>
		<link>http://www.woueb.net/2005/09/01/itil-information-technology-infrastructure-library/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator><![CDATA[Romain]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 19:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=36#comment-87</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Tu es un niveau trop bas déjà.&lt;br /&gt; En fait, c&#039;est comme une notice qui t&#039;explique où placer tes pions dans le SI, qui doit répondre à quels questions, comment bénéficier d&#039;un service optimum pour les utilisateurs et les clients.&lt;br /&gt; Par exemple, tu apprends que le Service Desk est le point central mais ne répond pas forcément. S&#039;il ne trouve pas la solution, il doit le passe au support niveau 2 qui est le Incident Management.&lt;br /&gt; Un autre exemple : c&#039;est le Service Level Management qui est chargé de définir avec le client les niveaux de service qu&#039;on doit effectivement fournir (une assistance 24/7, une GTR en 4h, etc.)&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu es un niveau trop bas déjà.<br />
 En fait, c&rsquo;est comme une notice qui t&rsquo;explique où placer tes pions dans le SI, qui doit répondre à quels questions, comment bénéficier d&rsquo;un service optimum pour les utilisateurs et les clients.<br />
 Par exemple, tu apprends que le Service Desk est le point central mais ne répond pas forcément. S&rsquo;il ne trouve pas la solution, il doit le passe au support niveau 2 qui est le Incident Management.<br />
 Un autre exemple : c&rsquo;est le Service Level Management qui est chargé de définir avec le client les niveaux de service qu&rsquo;on doit effectivement fournir (une assistance 24/7, une GTR en 4h, etc.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien</title>
		<link>http://www.woueb.net/2005/09/01/itil-information-technology-infrastructure-library/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator><![CDATA[Julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 18:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=36#comment-86</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;J&#039;ai pas trop compris : c&#039;est toi qui doit indiquer quelles sont les activités qui rentrent dans quelles catégories, c&#039;est ça ? Et ensuite, qu&#039;est-ce qui se passe au jour le jour ? À chaque fois que tu interviens sur un problème, que tu mets quelque-chose en route ou encore que tu crées un événement (ou autre, j&#039;en sais rien), tu remplis un tableau ? Ou bien ça te sers à ordonner ton planning et à pouvoir définir clairement tes priorités ou encore à le temps que tu donneras à telle ou telle tâche ? J&#039;ai juste ?&lt;br /&gt; En fait, j&#039;essaye de savoir si en réalité, ça sert ce truc... :D&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;ai pas trop compris : c&rsquo;est toi qui doit indiquer quelles sont les activités qui rentrent dans quelles catégories, c&rsquo;est ça ? Et ensuite, qu&rsquo;est-ce qui se passe au jour le jour ? À chaque fois que tu interviens sur un problème, que tu mets quelque-chose en route ou encore que tu crées un événement (ou autre, j&rsquo;en sais rien), tu remplis un tableau ? Ou bien ça te sers à ordonner ton planning et à pouvoir définir clairement tes priorités ou encore à le temps que tu donneras à telle ou telle tâche ? J&rsquo;ai juste ?<br />
 En fait, j&rsquo;essaye de savoir si en réalité, ça sert ce truc&#8230; <img src="http://www.woueb.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":D" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
