<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google Spreadsheets, EditGrid, AjaxWrite, Writely : tableurs et éditeurs de texte riches en ligne</title>
	<atom:link href="http://www.woueb.net/2006/06/14/google-spreadsheets-editgrid-ajaxwrite-writely-tableurs-et-editeurs-de-texte-riches-en-ligne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.woueb.net/2006/06/14/google-spreadsheets-editgrid-ajaxwrite-writely-tableurs-et-editeurs-de-texte-riches-en-ligne/</link>
	<description>Si les faits ne correspondent pas à la théorie, changez les faits.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2023 22:08:45 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Par : Romain</title>
		<link>http://www.woueb.net/2006/06/14/google-spreadsheets-editgrid-ajaxwrite-writely-tableurs-et-editeurs-de-texte-riches-en-ligne/comment-page-1/#comment-463</link>
		<dc:creator><![CDATA[Romain]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 15:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=159#comment-463</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Thanks Cliff for your precisions, and good luck for the next.&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks Cliff for your precisions, and good luck for the next.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cliff</title>
		<link>http://www.woueb.net/2006/06/14/google-spreadsheets-editgrid-ajaxwrite-writely-tableurs-et-editeurs-de-texte-riches-en-ligne/comment-page-1/#comment-462</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cliff]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 06:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=159#comment-462</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Hi, I am Cliff from EditGrid. Thank you very much for your review on EditGrid, but I have to clarify on our effort for awaring the importance of collaboration. EditGrid does provide simultaneous access for an spreadsheet, allow user to define rights for sharing, and having password locking to facilitate collaboration.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; In addition, more features for collaboration will be available in the coming future as well, including cell/range rights setting. Thank you for your comment again, and we promise to give you a better service~&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, I am Cliff from EditGrid. Thank you very much for your review on EditGrid, but I have to clarify on our effort for awaring the importance of collaboration. EditGrid does provide simultaneous access for an spreadsheet, allow user to define rights for sharing, and having password locking to facilitate collaboration.</p>
<p> In addition, more features for collaboration will be available in the coming future as well, including cell/range rights setting. Thank you for your comment again, and we promise to give you a better service~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Romain</title>
		<link>http://www.woueb.net/2006/06/14/google-spreadsheets-editgrid-ajaxwrite-writely-tableurs-et-editeurs-de-texte-riches-en-ligne/comment-page-1/#comment-460</link>
		<dc:creator><![CDATA[Romain]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2006 21:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=159#comment-460</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Bon alors, sans vouloir être contre toi :&lt;br /&gt; - le système est neuf, donc par définition buggé/plus lent qu&#039;une &quot;application lourde&quot;,&lt;br /&gt; - pour la puissance : seulement une infime minorité de la population des utilisateurs utilisent un grand nombre de fonction de ces applications (tu as besoin toi du publipostage, des tableaux croisés dynamiques, et du gestionnaire de scénarios ?). Par ailleurs, je trouve que ça apporte une simplicité et un confort d&#039;utilisation.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Enfin, pour le coté technique, tout est beaucoup plus simple pour les mise à jours, et les sauvegardes...&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon alors, sans vouloir être contre toi :<br />
 &#8211; le système est neuf, donc par définition buggé/plus lent qu&rsquo;une &quot;application lourde&quot;,<br />
 &#8211; pour la puissance : seulement une infime minorité de la population des utilisateurs utilisent un grand nombre de fonction de ces applications (tu as besoin toi du publipostage, des tableaux croisés dynamiques, et du gestionnaire de scénarios ?). Par ailleurs, je trouve que ça apporte une simplicité et un confort d&rsquo;utilisation.</p>
<p> Enfin, pour le coté technique, tout est beaucoup plus simple pour les mise à jours, et les sauvegardes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien</title>
		<link>http://www.woueb.net/2006/06/14/google-spreadsheets-editgrid-ajaxwrite-writely-tableurs-et-editeurs-de-texte-riches-en-ligne/comment-page-1/#comment-457</link>
		<dc:creator><![CDATA[Julien]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 15:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=159#comment-457</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;J&#039;ai essayé l&#039;une ou l&#039;autre des solutions : j&#039;adhère pas. C&#039;est pas aussi fluide qu&#039;un logiciel standard. Ce n&#039;est clairement pas aussi puissant. Et il réside quelques bugs.&lt;br /&gt; Sans penser que ces solutions n&#039;ont pas d&#039;avenir, je ne crois pas du tout qu&#039;ils supplanteront les logiciels traditionnels. C&#039;est certain que c&#039;est joli à voir, à essayer.&lt;br /&gt; Par contre, pour une utilisation basique, sans prétention, ça peut le faire, dans certaines circonstances (poste informatique qui n&#039;est pas à soi. Si il n&#039;y pas de suite bureautique pour lire/éditer certaines données, etc.).&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;ai essayé l&rsquo;une ou l&rsquo;autre des solutions : j&rsquo;adhère pas. C&rsquo;est pas aussi fluide qu&rsquo;un logiciel standard. Ce n&rsquo;est clairement pas aussi puissant. Et il réside quelques bugs.<br />
 Sans penser que ces solutions n&rsquo;ont pas d&rsquo;avenir, je ne crois pas du tout qu&rsquo;ils supplanteront les logiciels traditionnels. C&rsquo;est certain que c&rsquo;est joli à voir, à essayer.<br />
 Par contre, pour une utilisation basique, sans prétention, ça peut le faire, dans certaines circonstances (poste informatique qui n&rsquo;est pas à soi. Si il n&rsquo;y pas de suite bureautique pour lire/éditer certaines données, etc.).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
