<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La consommation électrique due à Internet a doublé depuis 2000</title>
	<atom:link href="http://www.woueb.net/2007/03/06/la-consommation-electrique-due-a-internet-a-doublee-depuis-2000/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.woueb.net/2007/03/06/la-consommation-electrique-due-a-internet-a-doublee-depuis-2000/</link>
	<description>Si les faits ne correspondent pas à la théorie, changez les faits.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2023 22:08:45 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Par : Informatique et environnement &#171; Le Blog d&#039;un retraité</title>
		<link>http://www.woueb.net/2007/03/06/la-consommation-electrique-due-a-internet-a-doublee-depuis-2000/comment-page-1/#comment-139928</link>
		<dc:creator><![CDATA[Informatique et environnement &#171; Le Blog d&#039;un retraité]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 21:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=244#comment-139928</guid>
		<description><![CDATA[[...] ans, entre autres en raison de la piètre qualité des serveurs utilisés dans ces installations. [source] Un Datacenter  c&#8217;est quoi? Un centre de traitement des données est un service [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ans, entre autres en raison de la piètre qualité des serveurs utilisés dans ces installations. [source] Un Datacenter  c&#8217;est quoi? Un centre de traitement des données est un service [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Romain</title>
		<link>http://www.woueb.net/2007/03/06/la-consommation-electrique-due-a-internet-a-doublee-depuis-2000/comment-page-1/#comment-124107</link>
		<dc:creator><![CDATA[Romain]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 21:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=244#comment-124107</guid>
		<description><![CDATA[En français, un billion c&#039;est 10e12.
En anglais, &quot;a billion&quot; c&#039;est la traduction de milliard en français, donc cette fois-ci 10e9.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En français, un billion c&rsquo;est 10e12.<br />
En anglais, &laquo;&nbsp;a billion&nbsp;&raquo; c&rsquo;est la traduction de milliard en français, donc cette fois-ci 10e9.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : LB</title>
		<link>http://www.woueb.net/2007/03/06/la-consommation-electrique-due-a-internet-a-doublee-depuis-2000/comment-page-1/#comment-124103</link>
		<dc:creator><![CDATA[LB]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 20:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=244#comment-124103</guid>
		<description><![CDATA[Pour le billion, on trouve deux définitions.
Est-ce 10e9 (10 puissance 9) ou 10e12 ?
Merci.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour le billion, on trouve deux définitions.<br />
Est-ce 10e9 (10 puissance 9) ou 10e12 ?<br />
Merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
