<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Surveiller gratuitement votre site avec Pingdom</title>
	<atom:link href="http://www.woueb.net/2010/09/06/pingdom-monitoring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.woueb.net/2010/09/06/pingdom-monitoring/</link>
	<description>Si les faits ne correspondent pas à la théorie, changez les faits.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2023 22:08:45 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Par : Partager vos rapports avec Pingdom &#171; wOueb by Romain DECKER / Another IT Guy Blog</title>
		<link>http://www.woueb.net/2010/09/06/pingdom-monitoring/comment-page-1/#comment-123521</link>
		<dc:creator><![CDATA[Partager vos rapports avec Pingdom &#171; wOueb by Romain DECKER / Another IT Guy Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 10:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=1964#comment-123521</guid>
		<description><![CDATA[[...] de surveiller un site, ou une application via des tests réguliers, j&#8217;en avais parlé au mois de septembre. Depuis quelques jours, il est possible de partager un tout nouveau rapport en ligne, très réussi [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de surveiller un site, ou une application via des tests réguliers, j&#8217;en avais parlé au mois de septembre. Depuis quelques jours, il est possible de partager un tout nouveau rapport en ligne, très réussi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Outils Pingdom gratuits : tests DNS et &#171; wOueb by Romain DECKER / Another IT Guy Blog</title>
		<link>http://www.woueb.net/2010/09/06/pingdom-monitoring/comment-page-1/#comment-118473</link>
		<dc:creator><![CDATA[Outils Pingdom gratuits : tests DNS et &#171; wOueb by Romain DECKER / Another IT Guy Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 14:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=1964#comment-118473</guid>
		<description><![CDATA[[...] parlais de Pingdom récemment, une solution de monitoring/supervision en ligne. Il se trouve qu&#8217;il existe trois autres [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] parlais de Pingdom récemment, une solution de monitoring/supervision en ligne. Il se trouve qu&#8217;il existe trois autres [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Romain</title>
		<link>http://www.woueb.net/2010/09/06/pingdom-monitoring/comment-page-1/#comment-117924</link>
		<dc:creator><![CDATA[Romain]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=1964#comment-117924</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour l&#039;info, je note dans un coin !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour l&rsquo;info, je note dans un coin !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cybervince</title>
		<link>http://www.woueb.net/2010/09/06/pingdom-monitoring/comment-page-1/#comment-117899</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cybervince]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=1964#comment-117899</guid>
		<description><![CDATA[En solution gratuite, j&#039;utilise depuis quelques temps Woozweb.
Pas que je sois branché derrière mes sites toute la journée, mais j&#039;aime bien savoir quand y&#039;a eu des soucis sur mon hébergement (un mutualisé chez OVH, donc je n&#039;ai pas trop à craindre la panne, je sais que ça sera réparé).

Ca te donne des rapports de ce type là: http://www.woozweb.com/ressourcedetail/web-ig.com/20090925075902CFwww1628358]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En solution gratuite, j&rsquo;utilise depuis quelques temps Woozweb.<br />
Pas que je sois branché derrière mes sites toute la journée, mais j&rsquo;aime bien savoir quand y&rsquo;a eu des soucis sur mon hébergement (un mutualisé chez OVH, donc je n&rsquo;ai pas trop à craindre la panne, je sais que ça sera réparé).</p>
<p>Ca te donne des rapports de ce type là: <a href="http://www.woozweb.com/ressourcedetail/web-ig.com/20090925075902CFwww1628358" rel="nofollow">http://www.woozweb.com/ressour.....www1628358</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
