<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Facebook, site le plus visité au monde</title>
	<atom:link href="http://www.woueb.net/2010/11/16/facebook-premier-site-consulte-dans-le-monde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.woueb.net/2010/11/16/facebook-premier-site-consulte-dans-le-monde/</link>
	<description>Si les faits ne correspondent pas à la théorie, changez les faits.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2023 22:08:45 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Par : Comment Facebook gère quotidiennement son infrastructure &#171; wOueb by Romain DECKER / Another IT Guy Blog</title>
		<link>http://www.woueb.net/2010/11/16/facebook-premier-site-consulte-dans-le-monde/comment-page-1/#comment-120523</link>
		<dc:creator><![CDATA[Comment Facebook gère quotidiennement son infrastructure &#171; wOueb by Romain DECKER / Another IT Guy Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 16:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=2375#comment-120523</guid>
		<description><![CDATA[[...] est une vraie machine de guerre : on a pu voir récemment que c&#8217;était le site le plus visité au monde, et tout ça seulement après quelques années. Contrairement à d&#8217;autres [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] est une vraie machine de guerre : on a pu voir récemment que c&#8217;était le site le plus visité au monde, et tout ça seulement après quelques années. Contrairement à d&#8217;autres [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L&#8217;infrastructure de Facebook : les chiffres clés &#171; wOueb by Romain DECKER / Another IT Guy Blog</title>
		<link>http://www.woueb.net/2010/11/16/facebook-premier-site-consulte-dans-le-monde/comment-page-1/#comment-120157</link>
		<dc:creator><![CDATA[L&#8217;infrastructure de Facebook : les chiffres clés &#171; wOueb by Romain DECKER / Another IT Guy Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 13:09:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=2375#comment-120157</guid>
		<description><![CDATA[[...] est une vraie machine de guerre : on a pu voir récemment que c&#8217;était le site le plus visité au monde, et tout ça seulement après quelques années. Contrairement à d&#8217;autres [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] est une vraie machine de guerre : on a pu voir récemment que c&#8217;était le site le plus visité au monde, et tout ça seulement après quelques années. Contrairement à d&#8217;autres [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le nombre de Dunbar : comptez vos amis, vous en avez peut-être trop&#8230; &#171; wOueb by Romain DECKER / Another IT Guy Blog</title>
		<link>http://www.woueb.net/2010/11/16/facebook-premier-site-consulte-dans-le-monde/comment-page-1/#comment-119995</link>
		<dc:creator><![CDATA[Le nombre de Dunbar : comptez vos amis, vous en avez peut-être trop&#8230; &#171; wOueb by Romain DECKER / Another IT Guy Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 06:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=2375#comment-119995</guid>
		<description><![CDATA[[...] temps des réseaux sociaux et de l&#8217;hégémonie de Facebook, les personnes se livrent à des courses sanglantes pour savoir qui aura le plus d&#8217;amis. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] temps des réseaux sociaux et de l&#8217;hégémonie de Facebook, les personnes se livrent à des courses sanglantes pour savoir qui aura le plus d&#8217;amis. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
