<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L&#8217;infrastructure de Facebook : les chiffres clés</title>
	<atom:link href="http://www.woueb.net/2010/11/24/facebook-infrastructure-chiffres-cles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.woueb.net/2010/11/24/facebook-infrastructure-chiffres-cles/</link>
	<description>Si les faits ne correspondent pas à la théorie, changez les faits.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2023 22:08:45 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Par : payday loan</title>
		<link>http://www.woueb.net/2010/11/24/facebook-infrastructure-chiffres-cles/comment-page-1/#comment-143181</link>
		<dc:creator><![CDATA[payday loan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 15:22:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=2374#comment-143181</guid>
		<description><![CDATA[Your not the typical blog novelist, dude. A person have actually something impressive to include in virtual reality. Such a fantastic web log. I’ll return for much more.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Your not the typical blog novelist, dude. A person have actually something impressive to include in virtual reality. Such a fantastic web log. I’ll return for much more.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : LinKuFF</title>
		<link>http://www.woueb.net/2010/11/24/facebook-infrastructure-chiffres-cles/comment-page-1/#comment-121699</link>
		<dc:creator><![CDATA[LinKuFF]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 18:00:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=2374#comment-121699</guid>
		<description><![CDATA[oO impressionnant ! 11 millions de jour passés par jour ça représente tout de même 63 minutes/personnes (si on garde le chiffre de 250 millions de visiteurs par jour) !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oO impressionnant ! 11 millions de jour passés par jour ça représente tout de même 63 minutes/personnes (si on garde le chiffre de 250 millions de visiteurs par jour) !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nona Mills</title>
		<link>http://www.woueb.net/2010/11/24/facebook-infrastructure-chiffres-cles/comment-page-1/#comment-121167</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nona Mills]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 22:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=2374#comment-121167</guid>
		<description><![CDATA[[...] Facebook (bien sûr), normal avec leurs statistiques, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook (bien sûr), normal avec leurs statistiques, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Willy</title>
		<link>http://www.woueb.net/2010/11/24/facebook-infrastructure-chiffres-cles/comment-page-1/#comment-121114</link>
		<dc:creator><![CDATA[Willy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 06:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=2374#comment-121114</guid>
		<description><![CDATA[11 millions de jour passés par jour sur le site, ça équivaut à dire que 11 millions de personnes ne vivent que pour ce site, 24h/24, ou 22 millions de personnes à raison de 12h par jour. Ca veut dire que l&#039;existence du site a rendu totalement esclaves toutes ces personnes, que les autres nourrissent en travaillant. Alors après on pourra parler des dictatures qui disparaissent... en fait elles réapparaissent sous une autre forme :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>11 millions de jour passés par jour sur le site, ça équivaut à dire que 11 millions de personnes ne vivent que pour ce site, 24h/24, ou 22 millions de personnes à raison de 12h par jour. Ca veut dire que l&rsquo;existence du site a rendu totalement esclaves toutes ces personnes, que les autres nourrissent en travaillant. Alors après on pourra parler des dictatures qui disparaissent&#8230; en fait elles réapparaissent sous une autre forme <img src="http://www.woueb.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":-)" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fb251</title>
		<link>http://www.woueb.net/2010/11/24/facebook-infrastructure-chiffres-cles/comment-page-1/#comment-120351</link>
		<dc:creator><![CDATA[fb251]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 15:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=2374#comment-120351</guid>
		<description><![CDATA[Facebook a eu à gérer une croissance monstrueuse, dans ces cas là on ne peut se permettre de revenir à la planche à dessin, soit. Néanmoins et même en prenant en compte la multiplicité de l&#039;usage des serveurs, il n&#039;empêche que *l&#039;ordre de grandeur* que je donne (2,57 pages / seconde / serveur) interpelle. 
Qu&#039;une architecture de cette ampleur soit délicate à mettre en œuvre dans les règles de l&#039;art (redondance, failover, hot backup...) c&#039;est évident, néanmoins on pourrait s&#039;attendre à des pertes de mise à l&#039;échelle (scalability) moindres.

On peut le regarder sous l&#039;angle économique, écologique voire informatique ;-) cet ordre de grandeur révèle des aberrations.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook a eu à gérer une croissance monstrueuse, dans ces cas là on ne peut se permettre de revenir à la planche à dessin, soit. Néanmoins et même en prenant en compte la multiplicité de l&rsquo;usage des serveurs, il n&rsquo;empêche que *l&rsquo;ordre de grandeur* que je donne (2,57 pages / seconde / serveur) interpelle.<br />
Qu&rsquo;une architecture de cette ampleur soit délicate à mettre en œuvre dans les règles de l&rsquo;art (redondance, failover, hot backup&#8230;) c&rsquo;est évident, néanmoins on pourrait s&rsquo;attendre à des pertes de mise à l&rsquo;échelle (scalability) moindres.</p>
<p>On peut le regarder sous l&rsquo;angle économique, écologique voire informatique <img src="http://www.woueb.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";-)" class="wp-smiley" />  cet ordre de grandeur révèle des aberrations.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Romain</title>
		<link>http://www.woueb.net/2010/11/24/facebook-infrastructure-chiffres-cles/comment-page-1/#comment-120349</link>
		<dc:creator><![CDATA[Romain]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 14:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=2374#comment-120349</guid>
		<description><![CDATA[@fb251 &gt; Je ne pense pas qu&#039;on puisse juger du rendement d&#039;une infrastructure sans être impliqué dans la gestion de celle-ci.
En dehors des pages vues, il y a tous les hits générés par les modules Ajax, la communauté d&#039;applications qui vit, les serveurs et clusters nécessaires au fonctionnement et au pilotage de ceci (logs, monitoring, développement, tests), etc.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@fb251 > Je ne pense pas qu&rsquo;on puisse juger du rendement d&rsquo;une infrastructure sans être impliqué dans la gestion de celle-ci.<br />
En dehors des pages vues, il y a tous les hits générés par les modules Ajax, la communauté d&rsquo;applications qui vit, les serveurs et clusters nécessaires au fonctionnement et au pilotage de ceci (logs, monitoring, développement, tests), etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fb251</title>
		<link>http://www.woueb.net/2010/11/24/facebook-infrastructure-chiffres-cles/comment-page-1/#comment-120346</link>
		<dc:creator><![CDATA[fb251]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=2374#comment-120346</guid>
		<description><![CDATA[Hum @rookmoot permettez moi d&#039;être dubitatif. Tout d&#039;abord 100000 clients sur une même instance avec 64500 sockets disponibles il faudra m&#039;expliquer surtout avec le TIME_WAIT ou alors c&#039;est un bench &quot;hello world&quot; avec les keepalive auquel cas bof.
Dans la vie réelle on plafonne sur une machine (pour du dynamique) à environ 10000 requêtes par seconde et pas en Python mais avec du code natif sous nginx. 
Facebook a optimisé ses applications avec son compilateur « hiphop php », néanmoins le gain comparativement à une architecture LAMP n&#039;est pas d&#039;un ordre de grandeur. Je maintiens donc que la productivité de l&#039;infrastructure Facebook a un rendement très médiocre.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hum @rookmoot permettez moi d&rsquo;être dubitatif. Tout d&rsquo;abord 100000 clients sur une même instance avec 64500 sockets disponibles il faudra m&rsquo;expliquer surtout avec le TIME_WAIT ou alors c&rsquo;est un bench &laquo;&nbsp;hello world&nbsp;&raquo; avec les keepalive auquel cas bof.<br />
Dans la vie réelle on plafonne sur une machine (pour du dynamique) à environ 10000 requêtes par seconde et pas en Python mais avec du code natif sous nginx.<br />
Facebook a optimisé ses applications avec son compilateur « hiphop php », néanmoins le gain comparativement à une architecture LAMP n&rsquo;est pas d&rsquo;un ordre de grandeur. Je maintiens donc que la productivité de l&rsquo;infrastructure Facebook a un rendement très médiocre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Romain</title>
		<link>http://www.woueb.net/2010/11/24/facebook-infrastructure-chiffres-cles/comment-page-1/#comment-120344</link>
		<dc:creator><![CDATA[Romain]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=2374#comment-120344</guid>
		<description><![CDATA[@fb251 &gt; Forcément, ça consomme beaucoup de puissance électrique. Par exemple Google consomme 1% de la consomme électrique mondiale.

@rookmoot &gt; J&#039;avais déjà jeté un oeil à Tornado, c&#039;est prévu dans la suite des articles... ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@fb251 > Forcément, ça consomme beaucoup de puissance électrique. Par exemple Google consomme 1% de la consomme électrique mondiale.</p>
<p>@rookmoot > J&rsquo;avais déjà jeté un oeil à Tornado, c&rsquo;est prévu dans la suite des articles&#8230; <img src="http://www.woueb.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";)" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : rookmoot</title>
		<link>http://www.woueb.net/2010/11/24/facebook-infrastructure-chiffres-cles/comment-page-1/#comment-120342</link>
		<dc:creator><![CDATA[rookmoot]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 11:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=2374#comment-120342</guid>
		<description><![CDATA[Ce n&#039;est plus tout à fait vrai pour l&#039;architecture logiciels de Facebook, aujourd&#039;hui ils utilisent Tornado, un serveur web python créé spécialement pour de la haute distribution. On peut noter que sur une même instance on peut faire tourner environ 100 000 clients à un instant T.

Si vous êtes vous même développeur, je vous laisse vous renseigner plus en détails, je l&#039;ai testé et c&#039;est vrai que ca vaut le détour :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce n&rsquo;est plus tout à fait vrai pour l&rsquo;architecture logiciels de Facebook, aujourd&rsquo;hui ils utilisent Tornado, un serveur web python créé spécialement pour de la haute distribution. On peut noter que sur une même instance on peut faire tourner environ 100 000 clients à un instant T.</p>
<p>Si vous êtes vous même développeur, je vous laisse vous renseigner plus en détails, je l&rsquo;ai testé et c&rsquo;est vrai que ca vaut le détour <img src="http://www.woueb.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fb251</title>
		<link>http://www.woueb.net/2010/11/24/facebook-infrastructure-chiffres-cles/comment-page-1/#comment-120340</link>
		<dc:creator><![CDATA[fb251]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=2374#comment-120340</guid>
		<description><![CDATA[Malgré des chiffres impressionnants compte tenu de l&#039;échelle, il y en un autre, calculé à partir des informations de la conférence fin 2009 à l&#039;université de Californie, et là c&#039;est tout de suite moins glamour :

- 30000 serveurs,
- 200000000000 pages affichées par mois (attention, on ne parle pas de hits mais de pages).

On en déduit que toute cette belle infrastructure permet de servir en moyenne 2,57 pages par seconde et par serveur, accessoirement la consommation électrique équivaut à la production électrique du Tchad (10 millions d&#039;habitants) et l&#039;équivalent en rejets CO2 annuels correspond à la masse de 10 A380 au décollage à pleine charge...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Malgré des chiffres impressionnants compte tenu de l&rsquo;échelle, il y en un autre, calculé à partir des informations de la conférence fin 2009 à l&rsquo;université de Californie, et là c&rsquo;est tout de suite moins glamour :</p>
<p>- 30000 serveurs,<br />
- 200000000000 pages affichées par mois (attention, on ne parle pas de hits mais de pages).</p>
<p>On en déduit que toute cette belle infrastructure permet de servir en moyenne 2,57 pages par seconde et par serveur, accessoirement la consommation électrique équivaut à la production électrique du Tchad (10 millions d&rsquo;habitants) et l&rsquo;équivalent en rejets CO2 annuels correspond à la masse de 10 A380 au décollage à pleine charge&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
