<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Test de montée en charge de votre site avec Load Impact</title>
	<atom:link href="http://www.woueb.net/2011/01/07/benchmark-loadimpact/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.woueb.net/2011/01/07/benchmark-loadimpact/</link>
	<description>Si les faits ne correspondent pas à la théorie, changez les faits.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2023 22:08:45 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Par : outils by cocamegadose - Pearltrees</title>
		<link>http://www.woueb.net/2011/01/07/benchmark-loadimpact/comment-page-1/#comment-220605</link>
		<dc:creator><![CDATA[outils by cocamegadose - Pearltrees]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 23:22:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=2362#comment-220605</guid>
		<description><![CDATA[[...] Test de montée en charge de votre site avec Load Impact « wOueb by Romain DECKER / Another IT Guy ...  Cependant, cette solution de test de montée en charge proposée par Load Impact a l’avantage d’être hébergée : il n’est pas nécessaire d’installer un client sur un ( ou plusieurs ) poste( s ). [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Test de montée en charge de votre site avec Load Impact « wOueb by Romain DECKER / Another IT Guy &#8230;  Cependant, cette solution de test de montée en charge proposée par Load Impact a l’avantage d’être hébergée : il n’est pas nécessaire d’installer un client sur un ( ou plusieurs ) poste( s ). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Analyser les performances d&#8217;une page web avec Load Impact &#171; wOueb by Romain DECKER / Another IT Guy Blog</title>
		<link>http://www.woueb.net/2011/01/07/benchmark-loadimpact/comment-page-1/#comment-122384</link>
		<dc:creator><![CDATA[Analyser les performances d&#8217;une page web avec Load Impact &#171; wOueb by Romain DECKER / Another IT Guy Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 09:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=2362#comment-122384</guid>
		<description><![CDATA[[...] dans 24h, on avait vu comment faire des tests de montée en charge de votre site web : on avait utilisé pour ceci, une application externalisée qui s&#8217;appelle Load [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dans 24h, on avait vu comment faire des tests de montée en charge de votre site web : on avait utilisé pour ceci, une application externalisée qui s&#8217;appelle Load [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anthony</title>
		<link>http://www.woueb.net/2011/01/07/benchmark-loadimpact/comment-page-1/#comment-121820</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anthony]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 07:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=2362#comment-121820</guid>
		<description><![CDATA[merci pour cette info particulièrement utile !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour cette info particulièrement utile !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
