<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Test de montée en charge d&#8217;un site web ou d&#8217;une API avec Blitz.io</title>
	<atom:link href="http://www.woueb.net/2011/09/07/test-de-montee-en-charge-performances-site-web-api-rest-restful-blitz-io/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.woueb.net/2011/09/07/test-de-montee-en-charge-performances-site-web-api-rest-restful-blitz-io/</link>
	<description>Si les faits ne correspondent pas à la théorie, changez les faits.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2023 22:08:45 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Par : 4h18 - Optimiser son serveur pour wordpress</title>
		<link>http://www.woueb.net/2011/09/07/test-de-montee-en-charge-performances-site-web-api-rest-restful-blitz-io/comment-page-1/#comment-326052</link>
		<dc:creator><![CDATA[4h18 - Optimiser son serveur pour wordpress]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 20:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=2860#comment-326052</guid>
		<description><![CDATA[[...] de Nginx comme proxy, l&#8217;article date de 2009 mais tient toujoursRomain Decker, une solution gratuite pour tester la montée en charge de votre serveurQuentinZone, un tuto pour déplacer ses images vers un sous domaine Retour en haut &#8593;  &#171; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Nginx comme proxy, l&#8217;article date de 2009 mais tient toujoursRomain Decker, une solution gratuite pour tester la montée en charge de votre serveurQuentinZone, un tuto pour déplacer ses images vers un sous domaine Retour en haut &uarr;  &laquo; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Soul</title>
		<link>http://www.woueb.net/2011/09/07/test-de-montee-en-charge-performances-site-web-api-rest-restful-blitz-io/comment-page-1/#comment-269050</link>
		<dc:creator><![CDATA[Soul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 17:27:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=2860#comment-269050</guid>
		<description><![CDATA[Bien sympa, je connaissais pas l&#039;outil, merci.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien sympa, je connaissais pas l&rsquo;outil, merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mike Orpheus</title>
		<link>http://www.woueb.net/2011/09/07/test-de-montee-en-charge-performances-site-web-api-rest-restful-blitz-io/comment-page-1/#comment-215259</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mike Orpheus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:27:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=2860#comment-215259</guid>
		<description><![CDATA[Hi everybody,

Je vous invite tous à decouvrir un nouvel outil &quot;CloudNetCare&quot; www.cloudnetcare.com 

Franchement c&#039;est un superbe outil, peut-être le meilleur actuellement sur le marché !!! 
Il a tout! Simple d&#039;utilisation de multiples services annexes, des prix pour les PME exemple 1er Pack à 39,90€ pour 1000 tests et pour les grands comptes ! 

Il y du free donc testez le ...........

Best regards

Mike]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi everybody,</p>
<p>Je vous invite tous à decouvrir un nouvel outil &laquo;&nbsp;CloudNetCare&nbsp;&raquo; <a href="http://www.cloudnetcare.com" rel="nofollow">http://www.cloudnetcare.com</a> </p>
<p>Franchement c&rsquo;est un superbe outil, peut-être le meilleur actuellement sur le marché !!!<br />
Il a tout! Simple d&rsquo;utilisation de multiples services annexes, des prix pour les PME exemple 1er Pack à 39,90€ pour 1000 tests et pour les grands comptes ! </p>
<p>Il y du free donc testez le &#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>Best regards</p>
<p>Mike</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : olivier clémence</title>
		<link>http://www.woueb.net/2011/09/07/test-de-montee-en-charge-performances-site-web-api-rest-restful-blitz-io/comment-page-1/#comment-166114</link>
		<dc:creator><![CDATA[olivier clémence]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 06:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=2860#comment-166114</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour cet article, blitz semble être assez génial je vais le tester et j&#039;ai également découvert APC, va falloir que j&#039;étudie ça !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article, blitz semble être assez génial je vais le tester et j&rsquo;ai également découvert APC, va falloir que j&rsquo;étudie ça !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Test de montée en charge d’un site web ou d’une API avec Blitz.io by Romain DECKER &#124; Le Blog des Gens Tranquilles</title>
		<link>http://www.woueb.net/2011/09/07/test-de-montee-en-charge-performances-site-web-api-rest-restful-blitz-io/comment-page-1/#comment-165159</link>
		<dc:creator><![CDATA[Test de montée en charge d’un site web ou d’une API avec Blitz.io by Romain DECKER &#124; Le Blog des Gens Tranquilles]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 12:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=2860#comment-165159</guid>
		<description><![CDATA[[...] Test de montée en charge d’un site web ou d’une API avec Blitz.io « wOueb by Romain DECKER / A.... [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Test de montée en charge d’un site web ou d’une API avec Blitz.io « wOueb by Romain DECKER / A&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kowsik</title>
		<link>http://www.woueb.net/2011/09/07/test-de-montee-en-charge-performances-site-web-api-rest-restful-blitz-io/comment-page-1/#comment-160116</link>
		<dc:creator><![CDATA[kowsik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 20:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=2860#comment-160116</guid>
		<description><![CDATA[Awesome blog and thanks for writing about http://blitz.io. In return, we&#039;ve given you a one-time +250 blogging credit so you can rush up to 500 concurrent users. You can earn more with referrals too! :)

Thanks,
@pcapr]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Awesome blog and thanks for writing about <a href="http://blitz.io" rel="nofollow">http://blitz.io</a>. In return, we&rsquo;ve given you a one-time +250 blogging credit so you can rush up to 500 concurrent users. You can earn more with referrals too! <img src="http://www.woueb.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> </p>
<p>Thanks,<br />
@pcapr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cybervince</title>
		<link>http://www.woueb.net/2011/09/07/test-de-montee-en-charge-performances-site-web-api-rest-restful-blitz-io/comment-page-1/#comment-160053</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cybervince]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 17:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=2860#comment-160053</guid>
		<description><![CDATA[Sympa comme service.
Ca m&#039;a clairement permis de voir les limites de mon hébergement mutualisé. Mais jusqu&#039;à présent, même lors de forts pics d&#039;activité, mon site a toujours tenu le coup (car bon, même quand il y a 200 personnes qui visitent un site en même temps, ils ne balancent pas leurs requêtes pile à la même seconde).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sympa comme service.<br />
Ca m&rsquo;a clairement permis de voir les limites de mon hébergement mutualisé. Mais jusqu&rsquo;à présent, même lors de forts pics d&rsquo;activité, mon site a toujours tenu le coup (car bon, même quand il y a 200 personnes qui visitent un site en même temps, ils ne balancent pas leurs requêtes pile à la même seconde).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : michou</title>
		<link>http://www.woueb.net/2011/09/07/test-de-montee-en-charge-performances-site-web-api-rest-restful-blitz-io/comment-page-1/#comment-160050</link>
		<dc:creator><![CDATA[michou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 17:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=2860#comment-160050</guid>
		<description><![CDATA[Avec cloudflare.com j&#039;ai pu encaisser près de 3500 mecs simultanés bande de petits joueurs ^^]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avec cloudflare.com j&rsquo;ai pu encaisser près de 3500 mecs simultanés bande de petits joueurs ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Romain</title>
		<link>http://www.woueb.net/2011/09/07/test-de-montee-en-charge-performances-site-web-api-rest-restful-blitz-io/comment-page-1/#comment-160024</link>
		<dc:creator><![CDATA[Romain]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=2860#comment-160024</guid>
		<description><![CDATA[@Nicolargo &gt; Ah oui ? :)
Tu feras un article ? ^^]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Nicolargo > Ah oui ? <img src="http://www.woueb.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /><br />
Tu feras un article ? ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolargo</title>
		<link>http://www.woueb.net/2011/09/07/test-de-montee-en-charge-performances-site-web-api-rest-restful-blitz-io/comment-page-1/#comment-160020</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolargo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.woueb.net/?p=2860#comment-160020</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour cet article très complet ! 

Concernant Varnish, il est clair que le gain est assez impressionnant pour les sites à fort trafic. 

Effet collatéral, j&#039;ai pu valider la supervision (via Shinken) des attaques DDOS sur mon site fonctionnait bien :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article très complet ! </p>
<p>Concernant Varnish, il est clair que le gain est assez impressionnant pour les sites à fort trafic. </p>
<p>Effet collatéral, j&rsquo;ai pu valider la supervision (via Shinken) des attaques DDOS sur mon site fonctionnait bien <img src="http://www.woueb.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
